MonthDayYear_TimeUTC	Wdir_deg	Wspd_m_s	U10n_m_s	Tair_C	SST_C_L4	Sal_L4	Pres_mbar	RH_percent	ustar_m_s	CD10n_45_80	Hsb_EC_45_80	Hsb_pred_45_80	Hlb_pred_45_80
9/25/15 16:00:00	250.7	5.93	5.86	15.48	16.11	35.12	1021.7	70.5	0.317	NaN	NaN	NaN	NaN
9/25/15 17:00:00	258.5	4.42	4.49	15.57	15.95	35.12	1022.1	71.4	0.349	NaN	NaN	NaN	NaN
9/25/15 18:00:00	335.5	1.45	NaN	14.77	15.94	35.11	1022.5	67.0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
9/25/15 19:00:00	14.3	2.44	NaN	14.00	15.93	34.82	1022.9	67.0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
9/25/15 20:00:00	17.4	3.86	4.45	13.38	15.84	35.10	1023.2	69.6	0.292	NaN	NaN	NaN	NaN
9/25/15 21:00:00	17.5	4.02	4.71	12.99	15.78	35.13	1023.3	69.0	0.337	NaN	NaN	NaN	NaN
9/25/15 22:00:00	20.2	3.81	4.57	12.60	15.76	35.12	1023.6	68.9	0.327	NaN	NaN	NaN	NaN
9/25/15 23:00:00	20.4	3.76	4.45	13.06	15.76	35.12	1023.8	64.0	0.316	NaN	NaN	NaN	NaN
9/26/15 00:00:00	22.2	4.69	5.19	12.97	15.71	35.12	1023.8	63.5	0.312	NaN	NaN	NaN	NaN
9/26/15 01:00:00	23.8	5.04	5.43	12.64	15.69	35.12	1023.8	65.7	0.259	NaN	NaN	NaN	NaN
9/26/15 02:00:00	21.3	4.80	5.23	12.23	15.69	35.13	1023.8	67.7	0.244	NaN	NaN	NaN	NaN
9/26/15 03:00:00	20.8	4.60	5.13	11.87	15.67	35.13	1023.6	71.5	0.281	NaN	NaN	NaN	NaN
9/26/15 04:00:00	16.2	4.47	5.06	11.70	15.70	35.13	1023.5	72.7	0.299	NaN	NaN	NaN	NaN
9/26/15 05:00:00	21.5	4.23	4.64	11.52	15.72	35.12	1023.7	74.5	0.164	NaN	NaN	NaN	NaN
9/26/15 06:00:00	23.4	4.73	5.23	11.25	15.70	35.12	1023.9	77.6	0.238	NaN	NaN	NaN	NaN
9/26/15 07:00:00	29.3	5.03	5.49	11.68	15.70	35.12	1024.5	76.9	0.254	NaN	NaN	NaN	NaN
9/26/15 08:00:00	31.6	4.91	5.34	12.26	15.69	35.12	1024.8	72.9	0.240	NaN	NaN	NaN	NaN
9/26/15 09:00:00	36.1	4.74	5.03	13.22	15.72	35.13	1025.0	74.6	0.171	NaN	NaN	NaN	NaN
9/26/15 10:00:00	63.3	5.69	5.75	14.98	15.69	35.13	1025.2	67.3	0.152	0.00070	5.3	4.5	81.9
9/26/15 11:00:00	90.0	4.00	4.09	15.74	15.72	35.12	1025.2	63.3	0.244	NaN	NaN	NaN	NaN
9/26/15 12:00:00	103.5	2.74	NaN	16.31	15.81	35.11	1025.1	62.0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
9/26/15 13:00:00	111.1	3.11	NaN	16.54	15.88	35.11	1025.1	56.2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
9/26/15 14:00:00	113.5	3.10	NaN	16.44	15.90	35.12	1024.9	57.8	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
9/26/15 15:00:00	112.9	3.39	NaN	16.37	15.95	35.12	1024.9	60.6	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
9/26/15 16:00:00	99.9	4.62	4.50	16.01	15.97	35.11	1025.0	63.9	0.400	NaN	NaN	NaN	NaN
9/26/15 17:00:00	94.0	5.64	5.49	15.81	15.92	35.10	1025.1	62.5	0.321	NaN	NaN	NaN	NaN
9/26/15 18:00:00	71.8	5.27	5.29	15.33	15.88	35.11	1025.4	65.3	0.164	0.00097	-1.7	2.7	80.6
9/26/15 19:00:00	48.0	5.26	5.35	14.62	15.85	35.11	1025.5	69.3	0.120	0.00050	1.1	7.9	77.7
9/26/15 20:00:00	39.1	5.72	5.85	14.12	15.83	35.12	1025.8	71.0	0.170	NaN	NaN	NaN	NaN
9/26/15 21:00:00	35.0	5.80	6.04	13.44	15.82	35.13	1025.9	75.1	0.234	NaN	NaN	NaN	NaN
9/26/15 22:00:00	32.4	5.64	5.97	12.82	15.81	35.12	1026.0	79.8	0.246	NaN	NaN	NaN	NaN
9/26/15 23:00:00	27.7	5.42	5.84	12.72	15.81	35.10	1026.2	77.8	0.296	NaN	NaN	NaN	NaN
9/27/15 00:00:00	33.1	5.66	5.96	12.93	15.78	35.11	1026.5	76.2	0.241	NaN	NaN	NaN	NaN
9/27/15 01:00:00	34.2	6.19	6.40	12.70	15.78	35.09	1026.7	79.0	0.213	NaN	NaN	NaN	NaN
9/27/15 02:00:00	34.0	6.68	6.83	12.81	15.77	35.08	1026.8	81.7	0.229	NaN	NaN	NaN	NaN
9/27/15 03:00:00	32.8	6.67	6.80	12.73	15.76	35.07	1026.8	82.3	0.220	NaN	NaN	NaN	NaN
9/27/15 04:00:00	31.1	6.88	7.00	12.54	15.73	35.08	1026.8	83.7	0.230	NaN	NaN	NaN	NaN
9/27/15 05:00:00	30.6	7.25	7.36	12.21	15.72	35.08	1027.0	86.4	0.235	NaN	NaN	NaN	NaN
9/27/15 06:00:00	34.2	8.05	8.11	12.14	15.70	35.07	1027.4	85.2	0.257	NaN	NaN	NaN	NaN
9/27/15 07:00:00	36.2	8.10	8.16	12.28	15.69	35.06	1027.7	81.3	0.243	NaN	NaN	NaN	NaN
9/27/15 08:00:00	48.9	9.81	9.69	13.31	15.54	35.07	1028.0	78.9	0.277	0.00082	20.8	26.9	115.8
9/27/15 09:00:00	50.9	9.01	8.93	14.18	15.67	35.08	1028.6	76.2	0.249	0.00078	9.1	16.0	106.5
9/27/15 10:00:00	57.9	9.54	9.41	14.87	15.73	35.11	1029.0	73.7	0.239	0.00064	8.8	9.0	112.1
9/27/15 11:00:00	57.1	9.26	9.10	15.51	15.73	35.11	1029.1	67.7	0.242	0.00071	-0.7	0.8	119.5
9/27/15 12:00:00	69.2	9.16	8.89	15.88	15.75	35.05	1029.2	65.4	0.312	0.00124	-0.8	-3.5	121.6
9/27/15 13:00:00	82.8	8.37	7.96	16.10	15.77	35.10	1029.1	64.6	0.364	NaN	0.2	-5.6	NaN
9/27/15 14:00:00	87.5	8.02	7.54	16.15	15.75	35.13	1029.2	62.9	0.365	NaN	NaN	NaN	NaN
9/27/15 15:00:00	80.6	8.01	7.48	16.24	15.69	35.15	1029.5	63.4	0.316	NaN	NaN	NaN	NaN
9/27/15 16:00:00	64.6	8.45	8.01	16.24	15.73	35.11	1030.0	62.9	0.260	0.00106	-9.7	-8.0	116.0
9/27/15 17:00:00	58.3	8.60	8.21	15.96	15.76	35.05	1029.9	66.8	0.258	0.00098	-8.4	-4.7	109.6
9/27/15 18:00:00	57.1	7.28	7.10	15.43	15.74	35.06	1029.7	69.6	0.206	0.00084	-1.6	1.2	92.4
9/27/15 19:00:00	38.1	6.52	6.49	14.84	15.73	35.06	1029.9	69.9	0.172	NaN	NaN	NaN	NaN
9/27/15 20:00:00	41.6	7.31	7.27	14.48	15.71	35.05	1029.9	71.5	0.213	NaN	NaN	NaN	NaN
9/27/15 21:00:00	41.2	7.02	7.03	14.33	15.71	35.05	1029.9	74.4	0.230	NaN	NaN	NaN	NaN
9/27/15 22:00:00	35.6	6.05	6.22	13.89	15.70	35.05	1030.1	78.2	0.247	NaN	NaN	NaN	NaN
9/27/15 23:00:00	36.8	6.80	6.92	13.91	15.69	35.05	1030.1	81.1	0.260	NaN	NaN	NaN	NaN
9/28/15 00:00:00	50.9	7.28	7.32	14.10	15.70	35.10	1030.4	80.7	0.186	0.00064	1.2	14.4	78.8
9/28/15 01:00:00	55.3	6.80	6.84	14.10	15.68	35.19	1030.8	81.5	0.186	0.00074	3.0	13.3	72.2
9/28/15 02:00:00	49.8	6.85	6.87	14.05	15.63	35.20	1030.9	83.3	0.168	0.00060	5.8	13.4	68.7
9/28/15 03:00:00	61.1	7.17	7.08	14.52	15.66	35.22	1030.5	83.8	0.230	0.00105	3.1	9.3	65.6
9/28/15 04:00:00	60.0	6.59	6.53	14.54	15.66	35.23	1030.0	83.5	0.213	0.00107	2.7	8.5	61.4
9/28/15 05:00:00	62.4	7.35	7.26	14.28	15.65	35.21	1030.0	84.3	0.213	0.00086	8.8	11.8	68.4
9/28/15 06:00:00	61.6	6.80	6.76	14.19	15.61	35.20	1030.1	85.3	0.210	0.00096	7.6	11.5	62.2
9/28/15 07:00:00	47.8	6.75	6.74	14.05	15.60	35.20	1030.4	86.4	0.172	0.00065	8.6	12.7	60.7
9/28/15 08:00:00	60.5	6.97	6.85	14.85	15.59	35.23	1030.8	83.5	0.208	0.00092	1.7	5.3	60.2
9/28/15 09:00:00	77.0	8.13	7.72	15.85	15.61	35.19	1031.2	76.5	0.296	0.00147	0.1	-4.5	76.2
9/28/15 10:00:00	86.4	7.76	7.14	16.26	15.64	35.18	1031.4	72.9	0.377	NaN	NaN	NaN	NaN
9/28/15 11:00:00	86.4	8.59	7.96	16.46	15.67	35.21	1031.3	70.1	0.432	NaN	NaN	NaN	NaN
9/28/15 12:00:00	88.1	8.91	8.20	16.59	15.70	35.21	1031.2	68.3	0.489	NaN	NaN	NaN	NaN
9/28/15 13:00:00	81.1	9.59	9.01	16.61	15.72	35.21	1030.9	66.6	0.391	NaN	-12.0	-13.4	NaN
9/28/15 14:00:00	76.3	10.04	9.47	16.68	15.68	35.23	1030.6	63.5	0.329	0.00120	-18.7	-15.4	128.0
9/28/15 15:00:00	67.1	10.66	10.04	16.52	15.67	35.23	1030.2	66.2	0.337	0.00113	-19.1	-14.6	127.1
9/28/15 16:00:00	65.7	12.04	11.37	16.15	15.64	35.24	1029.7	67.3	0.391	0.00118	-13.6	-11.1	143.9
9/28/15 17:00:00	66.0	9.64	9.12	15.76	15.65	35.24	1029.7	69.2	0.339	0.00139	-8.7	-4.0	114.5
9/28/15 18:00:00	66.4	10.96	10.37	15.32	15.66	35.23	1029.2	71.4	0.414	0.00160	-3.9	2.0	128.2
9/28/15 19:00:00	70.3	10.06	9.65	15.10	15.64	35.21	1029.4	74.5	0.328	0.00115	1.5	4.6	110.6
9/28/15 20:00:00	67.0	9.64	9.26	15.05	15.62	35.20	1029.5	76.0	0.338	0.00133	3.6	4.8	101.8
9/28/15 21:00:00	61.3	11.33	10.87	15.11	15.61	35.20	1029.2	77.1	0.387	0.00127	6.2	4.9	113.7
9/28/15 22:00:00	62.5	10.65	10.31	15.05	15.64	35.21	1029.3	77.1	0.368	0.00128	4.9	6.0	108.6
9/28/15 23:00:00	65.4	10.29	10.09	15.08	15.64	35.22	1029.5	74.4	0.283	0.00079	-0.6	5.6	113.5
9/29/15 00:00:00	62.9	10.05	9.88	15.02	15.65	35.23	1029.5	73.2	0.300	0.00092	-1.7	6.4	115.8
9/29/15 01:00:00	63.7	7.39	7.35	14.93	15.64	35.23	1029.6	74.7	0.212	0.00084	-2.4	5.6	84.4
9/29/15 02:00:00	61.6	7.74	7.70	14.37	15.63	35.24	1029.4	80.2	0.202	0.00069	4.5	11.5	80.1
9/29/15 03:00:00	61.6	7.40	7.35	14.29	15.63	35.24	1029.3	81.2	0.221	0.00091	4.6	11.7	75.6
9/29/15 04:00:00	57.6	8.62	8.46	14.09	15.62	35.24	1028.9	82.4	0.278	0.00108	13.3	15.5	85.8
9/29/15 05:00:00	55.1	9.28	9.07	13.76	15.60	35.25	1028.8	84.7	0.324	0.00127	25.7	20.5	89.7
9/29/15 06:00:00	53.9	10.48	10.19	13.66	15.57	35.25	1028.7	85.4	0.327	0.00103	24.9	24.0	99.2
9/29/15 07:00:00	52.9	9.40	9.18	13.84	15.61	35.23	1029.1	85.0	0.292	0.00101	22.7	19.8	88.8
9/29/15 08:00:00	55.2	10.24	9.91	14.35	15.62	35.22	1029.2	83.1	0.332	0.00113	17.1	14.7	95.1
9/29/15 09:00:00	59.2	10.90	10.46	14.87	15.62	35.22	1029.5	79.7	0.388	0.00138	14.7	8.2	104.3
9/29/15 10:00:00	58.4	11.42	11.03	15.12	15.50	35.22	1029.8	75.8	0.360	0.00107	8.9	3.2	116.5
9/29/15 11:00:00	61.3	10.83	10.53	15.88	15.64	35.22	1029.7	65.6	0.287	0.00074	-6.7	-5.6	139.3
9/29/15 12:00:00	64.6	11.45	11.12	16.34	15.68	35.27	1029.6	56.0	0.337	0.00092	-15.4	-12.3	178.8
9/29/15 13:00:00	55.8	12.53	12.15	16.52	15.72	35.24	1028.9	55.4	0.369	0.00092	-15.9	-15.8	196.7
9/29/15 14:00:00	58.4	13.24	12.69	17.04	15.73	35.24	1028.4	50.3	0.421	0.00110	-29.5	-25.6	224.8
9/29/15 15:00:00	57.8	12.96	12.28	17.00	15.73	35.23	1028.1	51.9	0.428	0.00121	-36.2	-24.7	213.1
9/29/15 16:00:00	55.3	11.67	10.95	17.22	15.70	35.23	1027.4	50.8	0.359	0.00108	-34.0	-26.0	193.5
9/29/15 17:00:00	50.2	10.47	9.76	17.12	15.67	35.24	1027.2	54.7	0.306	0.00098	-29.7	-22.6	159.8
9/29/15 18:00:00	44.2	9.22	8.63	16.53	15.60	35.25	1027.3	63.2	0.263	NaN	NaN	NaN	NaN
9/29/15 19:00:00	37.8	8.17	7.57	16.17	15.57	35.25	1027.5	66.4	0.296	NaN	NaN	NaN	NaN
9/29/15 20:00:00	40.3	7.09	6.86	15.71	15.64	35.23	1027.8	68.8	0.185	NaN	NaN	NaN	NaN
9/29/15 21:00:00	45.3	9.28	8.98	15.26	15.62	35.22	1027.8	66.5	0.277	0.00095	-6.8	2.1	124.0
9/29/15 22:00:00	50.6	10.73	10.44	15.03	15.61	35.22	1027.9	64.1	0.302	0.00084	-0.3	5.7	153.3
9/29/15 23:00:00	49.6	10.87	10.65	14.50	15.58	35.25	1028.0	65.9	0.320	0.00090	6.3	13.2	154.9
9/30/15 00:00:00	42.8	10.61	10.45	14.00	15.56	35.25	1027.9	72.2	0.418	NaN	NaN	NaN	NaN
9/30/15 01:00:00	39.3	10.53	10.41	13.68	15.58	35.25	1027.7	76.7	0.458	NaN	NaN	NaN	NaN
9/30/15 02:00:00	39.9	10.44	10.34	13.30	15.60	35.24	1027.4	77.3	0.427	NaN	NaN	NaN	NaN
9/30/15 03:00:00	42.6	11.50	11.33	12.75	15.61	35.24	1026.8	78.2	0.385	NaN	NaN	NaN	NaN
9/30/15 04:00:00	44.0	14.21	13.81	12.60	15.61	35.24	1026.1	79.4	0.440	NaN	NaN	NaN	NaN
9/30/15 05:00:00	42.6	13.90	13.47	12.44	15.59	35.24	1026.1	79.6	0.446	NaN	NaN	NaN	NaN
9/30/15 06:00:00	44.7	11.59	11.35	12.10	15.51	35.25	1026.6	80.2	0.353	NaN	34.4	49.7	NaN
9/30/15 07:00:00	45.2	10.74	10.54	12.25	15.47	35.25	1026.8	80.6	0.337	0.00102	29.0	43.4	134.9
9/30/15 08:00:00	55.1	12.34	11.92	13.04	15.52	35.24	1026.8	78.9	0.433	0.00132	48.3	37.4	149.0
9/30/15 09:00:00	57.1	12.70	12.24	13.50	15.57	35.20	1026.8	77.0	0.451	0.00136	44.0	31.6	153.9
9/30/15 10:00:00	55.5	14.23	13.64	14.29	15.58	35.20	1026.4	72.8	0.512	0.00141	28.7	20.9	176.3
9/30/15 11:00:00	57.5	13.57	13.11	14.83	15.59	35.22	1026.3	69.7	0.441	0.00113	21.3	10.7	172.1
9/30/15 12:00:00	57.9	12.96	12.60	15.48	15.53	35.25	1026.2	65.0	0.365	0.00084	6.2	-1.8	171.9
9/30/15 13:00:00	60.8	13.63	13.22	16.18	15.53	35.25	1026.0	56.2	0.419	0.00101	-10.6	-14.4	209.7
9/30/15 14:00:00	66.5	13.34	12.91	16.48	15.60	35.25	1026.2	50.7	0.418	0.00105	-12.2	-18.1	228.5
9/30/15 15:00:00	72.1	11.73	11.18	16.55	15.64	35.24	1026.5	50.9	0.430	0.00148	-21.7	-16.6	200.0
9/30/15 16:00:00	66.8	10.71	10.22	16.57	15.63	35.24	1026.4	50.8	0.318	0.00097	-18.9	-15.7	182.8
9/30/15 17:00:00	65.1	9.43	8.99	16.30	15.60	35.24	1026.2	52.0	0.285	0.00100	-17.1	-11.0	160.2
9/30/15 18:00:00	51.6	8.22	7.93	15.68	15.55	35.25	1026.4	56.7	0.244	0.00095	-7.7	-3.5	132.1
9/30/15 19:00:00	45.6	7.89	7.71	15.05	15.52	35.25	1026.6	61.5	0.214	0.00077	-1.6	2.9	120.0
9/30/15 20:00:00	43.4	7.99	7.84	14.57	15.48	35.25	1026.6	65.6	0.217	NaN	NaN	NaN	NaN
9/30/15 21:00:00	38.8	7.83	7.73	14.28	15.55	35.22	1026.8	69.2	0.239	NaN	NaN	NaN	NaN
9/30/15 22:00:00	45.1	8.55	8.43	14.18	15.56	35.21	1026.9	71.6	0.233	0.00077	10.4	13.8	111.4
9/30/15 23:00:00	47.6	8.42	8.36	13.99	15.55	35.22	1027.2	70.8	0.257	0.00094	6.8	15.7	113.8
10/1/15 00:00:00	46.9	9.17	9.11	13.67	15.49	35.25	1027.0	73.1	0.330	0.00132	4.5	20.3	119.0
10/1/15 01:00:00	41.6	9.36	9.32	13.46	15.50	35.25	1026.8	77.9	0.396	NaN	NaN	NaN	NaN
10/1/15 02:00:00	41.3	9.22	9.21	13.36	15.53	35.25	1026.5	79.9	0.392	NaN	NaN	NaN	NaN
10/1/15 03:00:00	37.0	8.77	8.77	13.24	15.54	35.25	1026.2	81.4	0.412	NaN	NaN	NaN	NaN
10/1/15 04:00:00	36.9	10.02	9.89	12.98	15.55	35.24	1026.4	81.7	0.377	NaN	NaN	NaN	NaN
10/1/15 05:00:00	31.9	8.13	8.17	12.52	15.54	35.24	1026.7	79.8	0.375	NaN	NaN	NaN	NaN
10/1/15 06:00:00	29.2	9.29	9.23	12.29	15.51	35.25	1026.9	78.6	0.329	NaN	NaN	NaN	NaN
10/1/15 07:00:00	32.7	9.00	8.94	12.33	15.46	35.26	1027.2	77.4	0.321	NaN	NaN	NaN	NaN
10/1/15 08:00:00	44.1	8.96	8.88	12.82	15.48	35.25	1027.5	76.6	0.281	NaN	20.5	29.7	NaN
10/1/15 09:00:00	53.7	9.03	8.87	13.75	15.47	35.26	1027.4	73.6	0.277	0.00097	17.6	18.5	114.9
